




Ces placements, émis par des banques ou compagnies d’assurance, reposent sur des indices ou paniers d’actions diversifiés. Vous connaissez dès la souscription :
• le niveau de risque,
• le rendement visé,
• les conditions de remboursement,
• le niveau de protection du capital.
👉 En cas d’évolution favorable du marché, vous pouvez récupérer votre capital et vos gains avant l’échéance prévue grâce au mécanisme “autocall”.
👉 Les fonds structurés sont accessibles via l’assurance vie et le Plan épargne retraite avec une fiscalité avantageuse, mais aussi via le contrat de trésorerie d'entreprise !
Notre rôle : vous accompagner pour trouver les solutions les plus adaptées à vos projets et sécuriser votre patrimoine.
| Fin de souscription | Nom de l'opportunité | En partenariat avec | Protection du capital | Rendement par année | Rendement délivré |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | KS CMS 2Y NOVEMBRE 2025 | UAF LIFE | 100% du capital protégé | 6.70 % | |
| 03/11/2025 | KS BOOST ENI DECREMENT 0,96 NOVEMBRE 2025 | Abeille Assurance | 100% du capital protégé dans la limite d'une baisse allant jusqu'à 70% au terme | 7 % | |
| 10/10/2025 | KS FTSE Eni Decrement 0.96 EUR octobre 2025 | UAF LIFE | 100% du capital protégé dans la limite d'une baisse allant jusqu'à 50% au terme | 12.20 % | |
| 30/06/2025 | KS Basic Ressources Juin 2025 | UAF LIFE | 100% du capital protégé dans la limite d'une baisse de 27% au terme | 11.0 % | |
| 28/05/2025 | KS Pharma Abeille Mai 2025 | ABEILLE | 50% du capital protégé à l'échéance | 9.80 % | |
| 09/04/2025 | KS Action BNP Decrement Avril 2025 | UAF LIFE | 50% du capital protégé à l'échéance | 11.4 % | en cours |
| 09/04/2025 | KS Credit Agricole Decrement Avril 2025 | UAF LIFE | 60% du capital protégé à l'échéance | 12.25 % | en cours |
| 09/04/2025 | KS Pharma Avril 2025 | UAF LIFE | 50% du capital protégé à l'échéance | 9.2 % | en cours |
| 28/01/2025 | KS Stellantis Decrement 1.34 Janvier 2025 | UAF LIFE | 40% du capital protégé à l'échéance | 14.0 % | en cours |
| 27/12/2024 | KS Deglobalisation Decembre 2024 | UAF LIFE | 50% du capital protégé à l'échéance | 10.0 % | en cours |
| 23/12/2024 | KS Action BNP Decrement Decembre 2024 | UAF LIFE | 50% du capital protégé à l'échéance | 13.6 % | en cours |
| 23/12/2024 | KS Action Credit Agricole Decrement Decembre 2024 | UAF LIFE | 50% du capital protégé à l'échéance | 19.3 % | en cours |
| 26/11/2024 | Performance Stellantis Decrement 1.34 Novembre 2024 | ABEILLE | 50% du capital protégé à l'échéance | 12.2 % | en cours |
| 28/10/2024 | KS indice FTSE Stellantis 1.34 Decrement Octobre 2024 | UAF LIFE | 50% du capital protégé à l'échéance | 14.1 % | en cours |
| 29/07/2024 | KS VW Decrement Juillet 2024 | UAF LIFE | 50% du capital protégé à l'échéance | 14.75 % | en cours |
| 28/06/2024 | KS Mercedes Decrement 5EUR Juin 2024 | UAF LIFE | 50% du capital protégé à l'échéance | 15.85 % | en cours |
| 31/05/2024 | KS STEEPENER Mai 2024 | UAF LIFE | 100% du capital protégé à l'échéance | 6.30 % | en cours |
| 28/03/2024 | KS Orange Decrement mars 2024 | UAF LIFE | 50% du capital protégé à l'échéance | 11.00 % | 16,5 % pour 18 mois |
| 28/03/2024 | Phoenix Mémoire Action Mercedes FIX DIV 4 80 Mars 2024 | UAF LIFE | 50% du capital protégé à l'échéance | 12.75 % | en cours |
| 28/03/2024 | Target Plus In Fine Mars 2024 | UAF LIFE | 100% du capital protégé à l'échéance | 7.00 % | en cours |
| 04/01/2024 | TARN ZC Janvier 2024 | UAF LIFE | 100% du capital protégé à l'échéance | 7.00 % | en cours |
| 14/12/2023 | KS - SG D 1,65 DEGRESSIF | UAF LIFE | 50% du capital protégé à l'échéance | 12.00 % | 12,00% sur 1 an |
| 27/10/2023 | Steepener Plus - KS | UAF LIFE | 100% du capital protégé à l'échéance | 7.50 % | en cours |
| 22/09/2023 | Autocall Magnet KS 2023 | GENERALI | 50% du capital protégé à l'échéance | 12.00 % | 12,00% sur 1 an |
| 31/07/2023 | Target Steepner 10Y EUR | VIE PLUS | 100% du capital protégé à l'échéance | 8.00 % | en cours |
| KS LUXE OCTOBRE 2025 | UAF LIFE | 100% du capital protégé dans la limite d'une baisse allant jusqu'à 50% au terme | 16.40 % |
